Skip to content2026年空调维修价格表(参考)
常见项目
| 项目 | 价格区间 | 说明 |
|---|
| 上门检测 | 50-120元 | 未维修可能收检测费 |
| 基础清洗 | 120-260元 | 包含滤网与蒸发器基础清洁 |
| 深度清洗 | 220-480元 | 含风轮、冷凝器等深度处理 |
| 制冷剂补充 | 180-420元 | 需先确认是否存在泄漏 |
| 排水系统维修 | 150-380元 | 处理堵塞、坡度或软管问题 |
| 主板维修/更换 | 280-1200元 | 按品牌和机型差异较大 |
影响价格的关键因素
- 挂机/柜机/中央空调结构差异
- 品牌配件成本与可得性
- 施工难度(高空、移机、管路长度)
避坑提示
- 先查漏再加氟,避免“加完又漏”
- 要求故障前后测试数据(温差、压力)
- 确认保修条款,建议书面留档